
仔细信息内容
沈氏节能
超临界值二钝化反应碳不断循环软件装置中的非常重要零件,借助高效性、性价比最高传热器技术工艺将二钝化反应碳升温崇持续高温,的提升软件装置生产率。存在形式紧促、高效性、性价比最高传热器、耐持续高温、耐高压变压器等竞争优势,可增强再生能源应用生产率,减轻碳排放口。
产品特点
1、高质量率:选取微工作区组成部分,控制高质量热互换,拉低碳排放量,增强发热能源凭借使用率。
2、高主体工程性:大小小,征地赔偿平数小,合理节省三维空间。
3、高稳定的性:应具好品质的耐生锈、耐高底温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种多样苛刻自然环境下稳定的执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在选择是真的吗的绿色环保散热器认知决工作方案吗?大家大家会高效为买家提高成品觉得、技术性适用和全屋定制化服务性。诚邀实时保持联系大家大家,询问大量消息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电活
187 5820 8828
(微信营销同号)





